Balance Sheets
(Thousand Yen)
| FYE 2025 | FYE 2026 | |
| Assets | ||
| Current assets | ||
| Cash and deposits | 6,190,871 | 8,864,910 |
| Accounts receivable - trade | 4,140,362 | 7,079,936 |
| Allowance for doubtful accounts | - | -2,194 |
| Other | 447,237 | 876,984 |
| Total current assets | 10,778,471 | 16,819,636 |
| Non-current assets | ||
| Property, plant and equipment | ||
| Buildings and structures, net | 395,390 | 342,993 |
| Construction in progress | 74,250 | 663,572 |
| Other, net | 128,490 | 155,868 |
| Total property, plant and equipment | 598,131 | 1,162,434 |
| Intangible assets | ||
| Goodwill | 555,809 | 27,809,420 |
| Other | 314,030 | 392,808 |
| Total intangible assets | 869,840 | 28,202,228 |
| Investments and other assets | ||
| Deferred tax assets | 230,475 | 515,749 |
| Allowance for doubtful accounts | - | -9,668 |
| Other | 580,559 | 780,635 |
| Total investments and other assets | 811,035 | 1,286,716 |
| Total non-current assets | 2,279,007 | 30,651,380 |
| Total assets | 13,057,479 | 47,471,017 |
| Liabilities | ||
| Current liabilities | ||
| Short-term borrowings | - | 29,243,000 |
| Accounts payable - other | 2,512,368 | 4,015,943 |
| Income taxes payable | 707,474 | 1,007,348 |
| Accrued consumption taxes | 885,391 | 1,393,347 |
| Provision for bonuses | 165,971 | 320,654 |
| Asset retirement obligations | - | 119,589 |
| Lease liabilities | - | 10,496 |
| Other | 155,862 | 787,589 |
| Total current liabilities | 4,427,068 | 36,897,970 |
| Non-current liabilities | ||
| Retirement benefit liability | 40,311 | 44,626 |
| Asset retirement obligations | 174,895 | 321,148 |
| Lease liabilities | - | 23,553 |
| Other | 15,256 | 258,639 |
| Total non-current liabilities | 230,462 | 647,967 |
| Total liabilities | 4,657,531 | 37,545,938 |
| Net assets | ||
| Shareholders' equity | ||
| Share capital | 30,000 | 30,000 |
| Capital surplus | 1,376,804 | 1,366,561 |
| Retained earnings | 7,695,140 | 9,239,798 |
| Treasury shares | -854,919 | -749,548 |
| Total shareholders' equity | 8,247,025 | 9,886,811 |
| Accumulated other comprehensive income | ||
| Foreign currency translation adjustment | 5,441 | 5,183 |
| Total accumulated other comprehensive income | 5,441 | 5,183 |
| Share acquisition rights | 147,481 | 33,083 |
| Total net assets | 8,399,948 | 9,925,078 |
| Total liabilities and net assets | 13,057,479 | 47,471,017 |

