業績ハイライト
連結業績
(単位 : 百万円)
2020年3月期 |
2021年3月期 |
2022年3月期 |
2023年3月期 |
2024年3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13,122 | 14,836 | 15,589 | 18,791 | 24,098 |
営業利益 | 1,592 | 1,437 | 1,621 | 1,321 | 2,141 |
経常利益 | 1,585 | 1,439 | 1,619 | 1,324 | 2,211 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,084 | 1,009 | 962 | 864 | 1,463 |
総資産 | 8,030 | 8,514 | 8,841 | 9,995 | 12,150 |
純資産 | 5,487 | 6,272 | 6,575 | 7,112 | 8,116 |
※上場以降(2019年3月に東証マザーズ、名証セントレックスへと上場)の決算発表数値を元に掲載しております。