IRカレンダー
2024年
11月13日 | 第2四半期決算発表 |
9月30日 | 中間配当株主確定 |
8月9日 | 第1四半期決算発表 |
6月21日 | 第18回定時株主総会 |
5月14日 | 第4四半期決算発表 |
3月31日 | 期末配当株主確定 |
2月14日 | 第3四半期決算発表 |
2023年
12月8日 | 中間配当金支払 |
11月14日 | 第2四半期決算発表 |
9月30日 | 中間配当株主確定 |
8月10日 | 第1四半期決算発表 |
6月21日 | 第17回定時株主総会 |
5月15日 | 第4四半期決算発表 |
3月31日 | 期末配当株主確定 |
2月13日 | 第3四半期決算発表 |
2022年
11月14日 | 第2四半期決算発表 |
8月10日 | 第1四半期決算発表 |
6月23日 | 第16回定時株主総会 |
5月13日 | 決算発表 |
2月10日 | 第3四半期決算発表 |
2021年
11月11日 | 第2四半期決算発表 |
8月11日 | 第1四半期決算発表 |
6月24日 | 第15回定時株主総会 |
5月14日 | 決算発表 |
2月10日 | 第3四半期決算発表 |
2020年
11月12日 | 第2四半期決算発表 |
8月12日 | 第1四半期決算発表 |
6月24日 | 第14回定時株主総会 |
5月15日 | 決算発表 |
2月13日 | 第3四半期決算発表 |
2019年
11月13日 | 第2四半期決算発表 |
8月9日 | 第1四半期決算発表 |
6月25日 | 定時株主総会 |
5月15日 | 決算発表 |
上記スケジュールは変更される場合があります。予めご了承ください。